A manhã desta quinta-feira (04) foi chuvosa na capital alagoana. Desde a madrugada, o tempo ficou instável e a chuva caiu em diferentes horários até o fim da manhã. Além de Maceió, outros municípios também amanheceram debaixo d'água. Mas o que a meteorologia prevê para a tarde e a noite?
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos (Semarh) divulgou que a previsão do tempo ainda é de chuva não só para Maceió, como também para as regiões da Zona da Mata, do Litoral e do Baixo São Francisco. No Agreste, há possibilidade de pancadas de chuva no período da noite, mas no horário da tarde, deve ter chuva passageira.
Confira a previsão completa:
Alerta amarelo para mais de 70 municípios - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso para chuvas intensas com "perigo potencial", o "alerta amarelo", para regiões de Alagoas. Com isso, a chuva deve cair de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).
O Inmet reforçou que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As instruções são: em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades alagoanas inseridas no alerta:
Água Branca | AL | |
Anadia | AL | |
Arapiraca | AL | |
Atalaia | AL | |
Batalha | AL | |
Belém | AL | |
Belo Monte | AL | |
Boca da Mata | AL | |
Branquinha | AL | |
Cacimbinhas | AL | |
Cajueiro | AL | |
Campo Alegre | AL | |
Campo Grande | AL | |
Canapi | AL | |
Capela | AL | |
Carneiros | AL | |
Chã Preta | AL | |
Coité do Nóia | AL | |
Colônia Leopoldina | AL | |
Coruripe | AL | |
Craíbas | AL | |
Delmiro Gouveia | AL | |
Dois Riachos | AL | |
Estrela de Alagoas | AL | |
Feira Grande | AL | |
Feliz Deserto | AL | |
Girau do Ponciano | AL | |
Ibateguara | AL | |
Igaci | AL | |
Igreja Nova | AL | |
Inhapi | AL | |
Jacaré dos Homens | AL | |
Jaramataia | AL | |
Jequiá da Praia | AL | |
Junqueiro | AL | |
Lagoa da Canoa | AL | |
Limoeiro de Anadia | AL | |
Major Isidoro | AL | |
Maravilha | AL | |
Maribondo | AL | |
Mar Vermelho | AL | |
Mata Grande | AL | |
Minador do Negrão | AL | |
Monteirópolis | AL | |
Murici | AL | |
Olho d'Água das Flores | AL | |
Olho d'Água do Casado | AL | |
Olho d'Água Grande | AL | |
Olivença | AL | |
Ouro Branco | AL | |
Palestina | AL | |
Palmeira dos Índios | AL | |
Pão de Açúcar | AL | |
Pariconha | AL | |
Paulo Jacinto | AL | |
Penedo | AL | |
Piaçabuçu | AL | |
Pilar | AL | |
Pindoba | AL | |
Piranhas | AL | |
Poço das Trincheiras | AL | |
Porto Real do Colégio | AL | |
Quebrangulo | AL | |
Santana do Ipanema | AL | |
Santana do Mundaú | AL | |
São Brás | AL | |
São José da Laje | AL | |
São José da Tapera | AL | |
São Miguel dos Campos | AL | |
São Sebastião | AL | |
Senador Rui Palmeira | AL | |
Tanque d'Arca | AL | |
Taquarana | AL | |
Teotônio Vilela | AL | |
Traipu | AL | |
União dos Palmares | AL | |
Viçosa |