O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou mais três alertas amarelos para o estado de Alagoas até às 10h desta segunda-feira, 07. O aviso de acumulado de Chuva é de grau de severidade "Perigo Potencial".
De acordo com o Inmet, a chuva deve ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Entretanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Apesar disso, o instituto oferece instruções para os alagoanos, como evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Em um dos alertas, que inclui o estado de Alagoas quase por completo, a chuva deve atingir também grande parte de Pernambuco, e algumas cidades de Sergipe, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
O segundo alerta mostra que os estados do Nordeste precisam ficar em alerta para o acumulado de chuva. Por último, o aviso vai do Sertão alagoano até a região Norte do país.
Veja os mapas abaixo:
Confira a previsão do tempo para Alagoas nesta segunda-feira:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 90% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada por condições de tempo seco no decorrer do período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva, principalmente na metade norte da região. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada por condições de tempo seco no decorrer do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada por condições de tempo seco no decorrer do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva, principalmente na metade norte da região. |